Guide des tailles
Les tailles de jeans indiquent une largeur et une longueur. Prenez vos mesures, comparez-les aux tableaux ci-dessous et commandez la coupe qui vous convient.
Femmes
La coupe et l’effet dépendent du tissu, de la matière et de la couleur : les teintes foncées affinent la silhouette, tandis que les délavages marqués apportent une touche d’accent. Les tailles de jeans pour femmes suivent les tailles de vêtements allemandes et combinent une largeur et une longueur. Mesurez votre tour de taille et vos hanches et comparez-les au tableau. Mesurez ensuite votre longueur d’entrejambe, de l’entrejambe jusqu’au sol. Le plus simple est de le faire avec l’aide d’une deuxième personne ou d’un niveau à bulle. Les longueurs sont indiquées en pouces, l’unité standard pour les jeans.
Guide des tailles* pour femmes
| Taille** | 00 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille en cm | 58-61 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 84-87 | 88-91 | 93-96 | ||
| Tour de hanches en cm | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-94 | 95-99 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | ||
| Longueur | 07 | 09 | 17 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Longueur d’entrejambe en cm | 17-20 | 22-25 | 42-45 | 47-50 | 65-68 | 67-70 | 70-73 | 72-75 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
*Ces informations sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
** Pour les pantalons pour femmes MAC, la taille correspond à la taille de vêtement.
Hommes
Mesurez votre tour de taille à l’endroit le plus étroit de votre torse et votre tour de bassin à l’endroit le plus large de vos hanches, puis recherchez la largeur correspondante dans le tableau. Les tailles de jeans pour hommes sont indiquées en pouces plutôt qu’en tailles de vêtements allemandes. Mesurez ensuite votre longueur d’entrejambe, de l’entrejambe jusqu’au sol, idéalement avec l’aide d’une deuxième personne ; cette longueur est également indiquée en pouces.
Guide des tailles* pour hommes
| Taille** | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de vêtement | 40 | 42 | 44 | 46 | 46-48 | 48-50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Tour de taille en cm | 67-70 | 71-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 109-111 | 112-115 | |
| Tour de bassin en cm | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 95-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-115 | 116-119 | 124-126 | 127-130 | |
| Longueur | 10 | 11 | 30 | 32 | 34 | 36 | ||||||||
| Longueur d’entrejambe en cm | 24-26 | 27-29 | 75-78 | 80-83 | 85-88 | 90-93 |
*Ces informations sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.
** Pour les pantalons pour hommes MAC, la taille est indiquée en pouces.
Vous ne savez pas quelle taille choisir ? Demandez à notre équipe